top of page
Name | Jahr | CHF |
|---|---|---|
Ersilia Graber | 2025 | 90.00 |
Franziska Bionda | 2025 | 50.00 |
Heidi Mösch | 2025 | 50.00 |
Peter Lindt | 2025 | 50.00 |
Rosmarie Grützner | 2025 | 20.00 |
Silvio Bühler | 2025 | 100.00 |
Jean-Michel Girod | 2025 | 10.00 |
Marianne Kohler | 2025 | 10.00 |
Bruno Schenker | 2025 | 10.00 |
Margrit Bühler | 2025 | 10.00 |
Iris Michel | 2025 | 10.00 |
Marianne Kämpf | 2025 | 10.00 |
Emil Hänni | 2025 | 10.00 |
Herzlichen Dank für die Spenden!
SPENDEN
bottom of page