top of page

PRÜFUNGSRESULTATE OG BERN
Sparte | Datum | Hundeführer/in | Hund | Punkte | AKZ | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|---|
BH3 | 12.12.21 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 276 | sg | |
BH1 | 17.10.21 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 261 | g | |
BH1 | 17.10.21 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 262 | g | |
BH3 | 10.10.21 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 264 | g | |
BH3 | 11.09.21 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 275 | sg | |
BH1 | 20.11.20 | Gian-Andrea Jäger | GrancCru - Dr.'s Unplugged | 251 | g | |
BH3 | 17.10.20 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 242 | g | |
BH3 | 17.10.20 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 242 | g | |
BH3 | 27.10.19 | Astrid Lörtscher | Skipper Vaykiras Brownie the | 283 | sg | |
BH2 | 28.04.19 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 264 | g | |
BH2 | 31.03.19 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 249 | g | |
BH3 | 31.03.19 | Astrid Lörtscher | Skipper Vaykiras Brownie the | 263 | g |
bottom of page